91抖阴app德激光不僅擁有自己獨立的技術研發與產品開(kāi)發中心,獲批多項發明專利與軟件著作權,而且還與相關院所密切合作承擔國家863重(chóng)大科研項目。迄今,公司已生產、銷售多係列激光(guāng)加(jiā)工(gōng)係統,為國(guó)內外用戶提供專業的工業激光解決方案。
可(kě)靠性
全封閉防護罩防護,安全可靠(kào)
光束質量高,保證產品加工質量
機(jī)械結(jié)構簡單,光路恒定,切割性(xìng)能穩定(dìng)
郵 箱:marketing@londeedit.com
傳 真:0755-26506185
0755 - 26584323
● 廣(guǎng)泛(fàn)應用於電力電氣、汽車製造、廣告標(biāo)識、汽車裝飾(shì)、鈑金製作、燈飾(shì)五金、展示器材、精密(mì)零件、五金製品等行業
設備型號 | DPF-C-C500P-F | DPF-C-C700P-F | DPF-C-C1000P-F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光波長 | 1070nm | |||||||||
最大平均功率 | 500W | 700W | 1000W | |||||||
光纖芯徑 | 50um | |||||||||
XYZ運動範圍 | 3020mm*1510mm*200mm (可定製) | |||||||||
平台重(chóng)複定位精(jīng)度 | ±0.02/1000mm | |||||||||
平台定位精度 | ±0.05/1000mm | |||||||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||||||
最大運行速度 | 100m/min | |||||||||
最大加(jiā)速度 | 1.2G | |||||||||
工作模(mó)式 | 連續 | |||||||||
環境要求 | 溫度:10℃~-35℃ 濕度:35%-75% | |||||||||
設備功耗 | <6KW | <7KW | <9KW | |||||||
電力要(yào)求 | AC380V/3P+PE 50-60Hz | |||||||||
設備重量 | 6500kg(不含激光主機部分) | |||||||||
設備尺(chǐ)寸與重量 | L9000mm*W2950mm*H2200mm (不含激光主機部分) | |||||||||
設備型號 | DPF-C-C2000P-F | DPF-C-C4000P-F | DPF-C-C6000P-F | DPF-C-C8000P-F | ||||||
激光波長 | 1070nm | |||||||||
最大平均功率 | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | ||||||
光纖(xiān)芯徑 | 50um/100um/100um/200um | |||||||||
XYZ運動範圍 | 3020mm*1510mm*200mm (可定製) | |||||||||
平台重複定位精度 | ±0.02/1000mm | |||||||||
平台定位精度 | ±0.05/1000mm | |||||||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||||||
最大運行速度(dù) | 100m/min | |||||||||
最大加速度 | 1.2G | |||||||||
工(gōng)作模式 | 連續 | |||||||||
環境要求 | 溫度:10℃~-35℃ 濕度:35%-75% | |||||||||
設備功耗 | 12KW | 28KW | 32KW | 40KW | ||||||
電力要求 | AC380V/3P+PE 50-60Hz |
光束質量高,保證產品(pǐn)加工質量
全封閉防護罩防護,安全可靠
采用進口激光器,高達35%左右光電(diàn)轉換效率,大幅降低使用成(chéng)本,節能環保
機械結構簡單(dān),光(guāng)路恒定,切(qiē)割性能穩定
24小時連續運轉,滿足工業化連續生產要求